| Modèle de produit : | LM1117IDT-3.3/NOPB |
|---|---|
| Fabricant / marque : | N/A |
| La description : | IC REG LINEAR 3.3V 800MA TO252-3 |
| État RoHS : | Sans plomb / conforme à la directive RoHS |
| Quantité disponible | 44112 pcs |
| Livret des spécifications | |
| Chute de tension (max) | 1.2V @ 800mA |
| Tension - Sortie (Min / Correction) | 3.3V |
| Tension - Sortie (max) | - |
| Tension - entrée (Max) | 15V |
| Package composant fournisseur | TO-252-3 |
| Séries | LM1117-3.3 |
| Caractéristiques de protection | Over Current, Over Temperature |
| Emballage | Tube |
| Package / Boîte | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 |
| PSRR | 75dB (120Hz) |
| Le type de sortie | Fixed |
| Configuration de la sortie | Positive |
| Autres noms | *LM1117IDT-3.3 *LM1117IDT-3.3/NOPB LM1117IDT-3.3 LM1117IDT-3.3-ND LM1117IDT33NOPB |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C |
| Nombre de régulateurs | 1 |
| Type de montage | Surface Mount |
| Niveau de sensibilité à l'humidité (MSL) | 2 (1 Year) |
| Délai de livraison standard du fabricant | 12 Weeks |
| Statut sans plomb / Statut RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Description détaillée | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 3.3V 800mA TO-252-3 |
| Courant - Alimentation (Max) | 10mA |
| Courant - Au repos (QI) | 5mA |
| Courant - Sortie | 800mA |
| Caractéristiques de contrôle | - |
| Numéro de pièce de base | LM1117 |
